| Before(修正前) | After(修正後) | 類型 / リスク |
|---|---|---|
| 肌再生・鎮静・弾力の3効果を1製品に集約 | うるおいとハリ・キメのある肌印象へ整えます | 化粧品の効能範囲超え(再生・鎮静)高 |
| 二重機能性化粧品(美白+シワ改善)認証取得 | 植物由来成分を配合した韓国発スキンケア | 医薬品的効能/韓国制度の認証高 |
| 肌再生・鎮静・弾力の3つの効果を同時に実現 | うるおい・ハリ・キメを同時に整える設計 | 化粧品の効能範囲超え高 |
| 自己治癒力強化、損傷バリア修復、弾力改善 | 肌にうるおいを与え、ハリ・キメを整えます | 成分の体内作用機序高 |
| 線維芽細胞増殖→再生、コラーゲン合成→シワ改善 | ペプチドを配合し、ハリとキメのある肌印象へ整えます | 成分の体内作用機序高 |
| EWGグレード1、抗酸化、抗炎症、再生、コラーゲン合成促進 | EWGグレード1。肌をすこやかに保ち、うるおいとハリ感を与えます | 成分の体内作用機序高 |
| 鎮静、水分量増加、炎症抑制 | うるおいを与え、肌をすこやかに保ちます | 化粧品の効能範囲超え高 |
| プレミアムPDRNと核心成分をカプセル化し、即時効能伝達 | 厳選成分をカプセルに包み込み、肌になじませる設計 | 成分の体内作用機序高 |
| 効果的な成分浸透メカニズム | 角質層へなじませる2ステップ設計 | 角質層を超える浸透の暗示中 |
| 実際にエステで使用する強力なスキンケア成分 | サロン発想のこだわりスキンケア成分 | 誇大表現中 |
| Before(修正前) | After(修正後) | 類型 / リスク |
|---|---|---|
| 肌本来の循環機能を取り戻す | 肌本来のうるおいバランスを整える | 化粧品の効能範囲超え(生理機能回復)高 |
| 世界最高水準のイデベノン含有量を誇る…しわ改善6種テストを完了 | イデベノンを贅沢に配合したエイジングケア(年齢に応じたうるおいケア)クリーム。独自の製剤技術を採用 | 景表法 最大級表現/医薬品的効能高 |
| 肌の奥深くまで浸透…肌本来の保湿力と再生力をサポート | 角質層のすみずみまでうるおいで満たし、肌本来のうるおいバランスを保ちます | 成分の体内作用機序高 |
| 特許ステビア抽出物を配合したニキビケアシリーズ…トラブル肌に最適 | ステビア抽出物を配合した、皮脂が気になる肌をすこやかに保つシリーズ | 医薬品的効能(疾病の暗示)高 |
| 敏感肌向け抗炎症処方の鎮静ライン | 敏感肌向けのやさしい処方のライン | 化粧品の効能範囲超え高 |
| 化粧品研究30年の薬学博士が処方開発 | 化粧品研究30年の研究者が処方開発 | 医薬関係者の推せん(適正広告基準)中 |
| 効果が実証された原料のみを厳選 | 厳選した原料のみを使用 | 景表法 効果保証中 |
| しわ改善テスト済 | うるおいケア | 医薬品的効能高 |
| Before(修正前) | After(修正後) | 類型 / リスク |
|---|---|---|
| 美白・シワ改善の機能性を認証取得済みです | 植物由来成分を配合し、うるおいと透明感のある肌印象へ整えます | 医薬品的効能/韓国制度の認証高 |
| 美白機能性 / シワ改善 / 機能性認証取得(タグ・バッジ) | うるおい・透明感ケア / うるおいケア / 植物由来成分配合 | 医薬品的効能高 |
| カテキン成分が肌のむくみを緩和し、深い水分補給を実現 | 肌を引き締まった印象に整え、うるおいで満たします | 成分の体内作用機序/身体機能高 |
| 抹茶とアズレンの鎮静成分を組み合わせた水分クリーム | 抹茶とアズレン(カミツレ由来成分)を組み合わせた、肌をすこやかに整えるうるおいクリーム | 化粧品の効能範囲超え高 |
| 肌の奥深くまで栄養を届け、ハリと弾力を取り戻すエイジングケアセラム | 角質層のすみずみまでうるおいで満たし、ハリのある肌印象へ整えるエイジングケア(年齢に応じたお手入れ)セラム | 成分の体内作用機序高 |
| Before(修正前) | After(修正後) | 類型 / リスク |
|---|---|---|
| ダイエット乳酸菌 / 体重管理プロバイオティクス | 乳酸菌(プロバイオティクス)サプリメント | 身体機能への影響(痩身)高 |
| 韓国MFDSから体脂肪減少の機能性成分として個別認定 | (削除)韓国で長年親しまれている独自の乳酸菌菌株 | 身体機能への影響/海外認証の効能裏付け高 |
| 体脂肪減少の機能性成分として認定した、科学的根拠に基づく菌株 | 韓国で長年研究されてきた独自の乳酸菌菌株 | 効果の科学的保証高 |
| プレバイオティクス配合で腸内環境をサポート | プレバイオティクスを配合しています | 身体機能への影響中 |
| 乳酸菌との相乗効果でトータルヘルスケアをサポート | (削除)ビタミンD・亜鉛を含有した個包装サシェタイプ | 身体機能への影響中 |
| 韓国のTVショッピング各社で健康食品カテゴリー1位を獲得 | (削除)韓国で広く親しまれています | 景表法 No.1根拠不明高 |
| NutraIngredients-USA 2018 体重管理原料最優秀賞 | NutraIngredients-USA 2018 原料アワード | 受賞名に効能表現中 |
/qa スキルに薬機法・景表法チェックを必須ステップとして組込(本文・meta・OGP・JSON-LDを横断スキャン)legal-compliance-reference.md に集約(化粧品56効能・健康食品ルール・景表法No.1基準・NG語彙と言い換え表)